Lista participantilor la Salonul International de Arta Fotografica al Romaniei
Nr/ No | Nume/ Name | Țara/ Country | Data înregistrare/ Entry date | Stare/ Status [*] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmut Makus | Germany | 04.08.2020 | Paid | ||
2 | Adriana Grigore | Romania | 05.08.2020 | Paid | ||
3 | Doru Gosnea | Romania | 09.08.2020 | Paid | ||
4 | Alexandru Bardi | Romania | 11.08.2020 | Paid | ||
5 | Liviu Pascalau | Romania | 16.08.2020 | Paid | ||
6 | Kinda Botond | Romania | 21.08.2020 | Paid | ||
7 | Jozsef Ban | Romania | 25.08.2020 | Paid | ||
8 | Valics Lehel | Romania | 28.08.2020 | Paid | ||
9 | Ionel Ovidiu Petrita | Romania | 29.08.2020 | Paid | ||
10 | Dina Voicu | Romania | 02.09.2020 | Paid | ||
11 | Zsigmond Bathori | Romania | 03.09.2020 | Paid | ||
12 | Ovidiu Selaru | United Kingdom | 05.09.2020 | Paid | ||
13 | Ana Pană | Romania | 07.09.2020 | Pending | ||
14 | Eileen Murray | United Kigdom | 07.09.2020 | Paid | ||
15 | Eszter Emese Lazar | Greece | 09.09.2020 | Paid | ||
16 | Vasile Sarb | Romania | 11.09.2020 | Paid | ||
17 | Istvan Magdo | Romania | 14.09.2020 | Paid | ||
18 | Ajar Setiadi | Indonezia | 15.09.2020 | Paid | ||
19 | Hanan Hassan Al-Kahlifa | Bahrain | 15.09.2020 | Pending | ||
20 | Istvan Kerekes | Hungary | 16.09.2020 | Paid | ||
21 | Lucian Bogdan | Romania | 16.09.2020 | Paid | ||
22 | Leonard Butusina | Romania | 16.09.2020 | Paid | ||
23 | Francisc Nicoll | Belgium | 18.09.2020 | Paid | ||
24 | Mehmet Tufan | Turkiye | 19.09.2020 | Pending | ||
25 | Chia Hsiang Yu | Taiwan | 21.09.2020 | Paid | ||
26 | Carmen Barna | Romania | 21.09.2020 | Paid | ||
27 | Marius Buta | Romania | 21.09.2020 | Paid | ||
28 | Marius Bodea | Romania | 22.09.2020 | Paid | ||
29 | Susan Trout | United Kingdom | 22.09.2020 | Paid | ||
30 | Sue Rugg | England | 22.09.2020 | Paid | ||
31 | Seyed Shahabeddin Montazeri | Iran | 25.09.2020 | Paid | ||
32 | Roland Florin Voinescu | Romania | 26.09.2020 | Paid | ||
33 | Marian Plaino | Romania | 26.09.2010 | Paid | ||
34 | Derek Noble | Scotland | 26.09.2020 | Paid | ||
35 | Arnaud Serander | France | 27.09.2020 | Paid | ||
36 | Shenghua Yang | China | 27.09.2020 | Paid | ||
37 | Debao Gong | China | 27.09.2020 | Paid | ||
38 | Samir Al Busaidi | Oman | 27.09.2020 | Paid | ||
39 | Leonid Goldin | Israel | 28.09.2020 | Paid | ||
40 | Zhongshu Ma | China | 28.09.2020 | Paid | ||
41 | Fuhai Yang | China | 28.09.2020 | Paid | ||
42 | Teodor Badea | Romania | 28.09.2020 | Paid | ||
43 | Ion Mărculescu | Romania | 28.09.2020 | Paid | ||
44 | Vinh Tuyen Duong | Vietnam | 28.09.2020 | Paid | ||
45 | Daniela Suhorucov Suhareanu | Romania | 28.09.2020 | Paid | ||
46 | Georges Frances | France | 28.09.2020 | Paid | ||
47 | Cyril Boyd | Northren Ireland | 28.09.2020 | Paid | ||
48 | Kaushik Dolui | India | 29.09.2020 | Paid | ||
49 | Hashim Memish | Romania | 29.09.2020 | Paid | ||
50 | Kalle Salonen | Finland | 29.09.2020 | Paid | ||
51 | Csaba Szalai Papp | Hungari | 29,09.2020 | Paid | ||
52 | Roberto Biagi | Italia | 29.09.2020 | Paid | ||
53 | Octavian Simion | Romania | 30.09.2020 | Paid | ||
54 | Iosif Szabo | Romania | 30.09.2020 | Paid | ||
55 | Florentino Molero Gutierrez | Espana | 30.09.2020 | Paid | ||
56 | Arpad Hejja | Romania | 30.09.2020 | Paid | ||
57 | Mete Yurdaun | Turkiye | 30.09.2020 | Paid | ||
58 | Petri Damsten | Finland | 30.09.2020 | Paid | ||
59 | Mahdi Al Amer | Saudi Arabia | 30.09.2020 | Pending | ||
60 | Apor Szabo | Romania | 30.09.2020 | Paid | ||
61 | Tibor Berendi | Hungary | 30.09.2020 | Pending | ||
62 | Tibor Torok | Hungary | 30.09.2020 | Paid | ||
63 | Alexandre Vajaianu | France | 30.09.2020 | Paid | ||
64 | Beverly Hayes | England | 01.10.2020 | Paid | ||
65 | Garry Hayes | England | 01,10.2020 | Paid | ||
66 | Hajnal Pataki | Romania | 01.10.2020 | Paid | ||
67 | Htet Aung | Myanmar | 01.10.2020 | Paid | ||
68 | Monica Tonomar | Hungary | 02.10.2020 | Paid | ||
69 | Adela Lia Rusu | Romania | 02.10.2020 | Paid | ||
70 | Neda Racki | Croatia | 02.10.2020 | Paid | ||
71 | Benny Rytter | Denmark | 02.10.2020 | Paid | ||
72 | Amani Alqahtani | Saudi Arabia | 02.10.2020 | Paid | ||
73 | Janine Ball | England | 02.10.2020 | Paid | ||
74 | Morten Wilgaard | Denmark | 02.10.2020 | Paid | ||
75 | Claude Simon | Belgique | 02.10.2020 | Paid | ||
76 | Silvestro Paletti | Italy | 02.10.2020 | Paid | ||
77 | Octavian Silaghi | Romania | 02.10.2020 | Paid | ||
78 | Hamid Jamshidian | Iran | 03.10.2020 | Pending | ||
79 | Sugiarto Widodo | Indonesia | 03.10.2020 | Paid | ||
80 | Bartha Erika | Romania | 03.10.2020 | Paid | ||
81 | Catalin Alexandru | Romania | 03.10.2020 | Paid | ||
82 | Marius Burcea | Romania | 03.10.2020 | Paid | ||
83 | Bogdan Mihaescu | Romania | 03.10.2020 | Paid | ||
84 | Gottfried Catania | Malta | 03.10.2020 | Paid | ||
85 | Juri Tanzi | Italia | 03.10.2020 | Paid | ||
86 | Klaus Tesching | Germany | 03.10.2020 | Paid | ||
87 | Elena Marinescu | Romania | 03.10.2020 | Paid | ||
88 | Francisc Nemeth | Romania | 03.10.2020 | Paid | ||
89 | Miklos Tassi | Hungari | 03.10.2020 | Paid | ||
90 | Sebastian Kuczynski | Poland | 03.10.2020 | Paid | ||
91 | Zosia Kuczynski | Poland | 03.10.2020 | Paid | ||
92 | Cathy Holgate | England | 03.10.2020 | Paid | ||
93 | Protap Shekhor Mohanto | Bangladesh | 04.10.2020 | Paid | ||
94 | Abdulla Al-Mushaifri | Qatar | 04.10.2020 | Paid | ||
95 | Zoltan Arpad Balla | Romania | 04.10.2020 | Paid | ||
96 | Anita Tandari | Hungary | 04.10.2020 | Paid | ||
97 | Hadnagy Sandor | Romania | 04.10.2020 | Paid | ||
98 | Jon Knutsen | Norway | 04.10.2020 | Paid | ||
99 | Luc Stalmans | Belgium | 04.10.2020 | Paid | ||
100 | Heinz Peks | Germany | 04.10.2020 | Paid | ||
101 | Jeno Maior | Romania | 04.10.2020 | Paid | ||
102 | Paul Hayward | England | 04.10.2020 | Paid | ||
103 | Marius Romulus Istfan | Romania | 04.10.2020 | Paid | ||
104 | Codrin Anton | Romania | 04.10.2020 | Paid | ||
105 | Dan Stochicescu | Romania | 04.10.2020 | Paid | ||
106 | Lajos Lorinz | Romania | 04.10.2020 | Paid | ||
107 | Rosemary Huges | N Ireland | 04.10.2020 | Paid | ||
108 | Alexander Hochhaus | Germany | 04.10.2020 | Paid | ||
109 | Simon Cox | Australia | 04.10.2020 | Paid | ||
110 | Huszar Szilamer | Romania | 04.10.2020 | Paid | ||
111 | Jeongsoo Ko | South Korea | 04.10.2020 | Paid | ||
112 | Anca Rosu | Romania | 05.10.2020 | Paid | ||
113 | Nguyen Dong | Vietnam | 05.10.2020 | Paid | ||
114 | Jorma Karkkainen | Finland | 05.10.2020 | Paid | ||
115 | Mircea Albu | Romania | 05.10.2020 | Paid | ||
116 | Radu Florian Cretu | Romania | 05.10.2020 | Paid | ||
117 | Grigore Roibu | Romania | 05.10.2020 | Paid | ||
118 | Gabriela Alexandra Gogu | Romania | 05.10.2020 | Paid | ||
119 | Cristian Petras | Romania | 05.10.2020 | Paid | ||
120 | Adit Agarwala | India | 05.10.2020 | Paid | ||
121 | Steve Dubois | Mauritius | 05.10.2020 | Paid | ||
122 | Nelu Scripciuc | Romania | 05.10.2020 | Paid | ||
123 | Durba Mazumdar | India | 05.10.2020 | Paid | ||
124 | Sue O”Connell | United Kingdom | 05.10.2010 | Paid | ||
125 | Ionel Onofras | Romania | 05.10.2020 | Paid | ||
126 | Codruța Georgescu | Romania | 05.10.2020 | Paid | ||
127 | Dan Andrei | Romania | 05.10.2020 | Paid | ||
128 | Virgilio Bardossi | Italia | 05.10.2020 | Paid | ||
129 | Erno Solyom | Romania | 05.10.2020 | Paid | ||
130 | Mira Marincas | Romania | 05.10.2020 | Paid | ||
131 | Cristina Nichitus Roncea | Romania | 05.10.2020 | Paid | ||
132 | Catherine Bush | Ireland | 05.2020 | Paid | ||
133 | Ovi D Pop | Romania | 05.10.2020 | Paid | ||
134 | Adrian Stoica | Romania | 05.10.2020 | Paid | ||
135 | Dan Florin Boia | Germany | 05.10.2020 | Paid | ||
136 | Petre Dalea | Romania | 05.10.2020 | Paid |
[*] Plățile sunt procesate manual de echipa noastră și această pagină este actualizat periodic, poate dura până la 48 de ore de la efectuarea plății până ca aceasta să fie reflectată în tabelul de mai sus. Va mulțumim pentru înțelegere.